进入熊谷科技营销平台 快速报价

咨询热线: 027-83087770 18971164475

咨询热线:

027-83087770

18971164475

净水解决方案
首页 > 解决方案 > 净水解决方案

地下水的分类及各项指标

添加时间:2014-9-17 9:02:05 来源:本站 浏览次数:29

 地下水质量分类

依据我国地下水水质现状、人体健康基准值及地下水质量保护目标,并参照了生活饮用水、工业、农业用水水质最高要求,将地下水质量划分为五类。

Ⅰ类 主要反映地下水化学组分的天然低背景含量。适用于各种用途。

Ⅱ类 主要反映地下水化学组分的天然背景含量。适用于各种用途。

Ⅲ类 以人体健康基准值为依据。主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。

Ⅳ类 以农业和工业用水要求为依据。除适用于农业和部分工业用水外,适当处理后可作生活饮用水。

Ⅴ类 不宜饮用,其他用水可根据使用目的选用。

 

 地下水质量分类指标

序号 类别标准值项目 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 Ⅴ类
1 色(度) ≤5 ≤5 ≤15 ≤25 >25
2 嗅和味
3 浑浊度(度) ≤3 ≤3 ≤3 ≤10 >10
4 肉眼可见物
5 pH 6.5~8.5 5.5~6.58.5~9 <5.5,>9
6 总硬度(以CaCO3,计)(mg/L) ≤150 ≤300 ≤450 ≤550 >550
7 溶解性总固体(mg/L) ≤300 ≤500 ≤1000 ≤2000 >2000
8 硫酸盐(mg/L) ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 >350
9 氯化物(mg/L) ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 >350
10 铁(Fe)(mg/L) ≤0.1 ≤0.2 ≤0.3 ≤1.5 >1.5
11 锰(Mn)(mg/L) ≤0.05 ≤0.05 ≤0.1 ≤1.0 >1.0
12 铜(Cu)(mg/L) ≤0.01 ≤0.05 ≤1.0 ≤1.5 >1.5
13 锌(Zn)(mg/L) ≤0.05 ≤0.5 ≤1.0 ≤5.0 >5.0
14 钼(Mo)(mg/L) ≤0.001 ≤0.01 ≤0.1 ≤0.5 >0.5
15 钴(Co)(mg/L) ≤0.005 ≤0.05 ≤0.05 ≤1.0 >1.0
16 挥发性酚类(以苯酚计)(mg/L) ≤0.001 ≤0.001 ≤0.002 ≤0.01 >0.01
17 阴离子合成洗涤剂(mg/L) 不得检出 ≤0.1 ≤0.3 ≤0.3 >0.3
18 高锰酸盐指数(mg/L) ≤1.0 ≤2.0 ≤3.0 ≤10 >10
19 硝酸盐(以N计)(mg/L) ≤2.0 ≤5.0 ≤20 ≤30 >30
20 亚硝酸盐(以N计)(mg/L) ≤0.001 ≤0.01 ≤0.02 ≤0.1 >0.1
21 氨氮(NH4)(mg/L) ≤0.02 ≤0.02 ≤0.2 ≤0.5 >0.5
22 氟化物(mg/L) ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤2.0 >2.0
23 碘化物(mg/L) ≤0.1 ≤0.1 ≤0.2 ≤1.0 >1.0
24 氰化物(mg/L) ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 >0.1
25 汞(Hg)(mg/L) ≤0.00005 ≤0.0005 ≤0.001 ≤0.001 >0.001
26 砷(As)(mg/L) ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.05 >0.05
27 硒(Se)(mg/L) ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 >0.1
28 镉(Cd)(mg/L) ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.01 >0.01
29 铬(六价)(Cr6+)(mg/L) ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 >0.1
30 铅(Pb)(mg/L) ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 >0.1
31 铍(Be)(mg/L) ≤0.00002 ≤0.0001 ≤0.0002 ≤0.001 >0.001
32 钡(Ba)(mg/L) ≤0.01 ≤0.1 ≤1.0 ≤4.0 >4.0
33 镍(Ni)(mg/L) ≤0.005 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.1 >0.1
34 滴滴滴(μg/L) 不得检出 ≤0.005 ≤1.0 ≤1.0 >1.0
35 六六六(μg/L) ≤0.005 ≤0.05 ≤5.0 ≤5.0 >5.0
36 总大肠菌群(个/L) ≤3.0 ≤3.0 ≤3.0 ≤100 >100
37 细菌总数(个/L) ≤100 ≤100 ≤100 ≤1000 >1000
38 总σ放射性(Bq/L) ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 >0.1 >0.1
39 总β放射性(Bq/L) ≤0.1 ≤1.0 ≤1.0 >1.0 >1.0

鄂公网安备 42011202000445号